2021.4.22 新型ヴェゼルのスペックを追加しました!
どうも、自称試乗マニアのくるすぺです。
本ブログでは、独自の採点評価でパワーウェイトレシオ、トルクウェイトレシオをランク評価し、試乗レポート時にも紹介したりしてましたが、
本記事では国産の現行車種全て(※軽自動車、商用車、一部スポーツタイプは除く)に対してランク付けをしてみましたので、表形式で一覧にまとめて紹介します。
今後もニューモデルが出てきたら随時更新していきます。輸入車編も後日用意します。
(もし、この車が抜けている、この車も入れて欲しいなどありましたら、Twitter等でご要望ください!)
さて、ランク付けについて簡単に説明しておきます。
皆さんご存知の方も多いと思いますが、ウェイトレシオというのは、重量を最高出力、最大トルクで割った値のことです。
例えば、車Aは200馬力で2000kgの重量、車Bは100馬力で1000kgの重量だとすると、パワーウェイトレシオはどちらも10kg/PS(= 2000/200 = 1000/100)となりますので、どちらも同じくらいの速さの車になります。
「この車は200馬力あるから速い車なんだ!」というのは早とちりかもしれません。しっかり重量を考慮した上で判断しましょう。
でも、パワーウェイトレシオなんか諸元表に載ってないし、どれくらいの値なら速いのか遅いのか、イメージが湧かない人が多いと思います。
ということで考えたのが、ウェイトレシオをS〜Gでランク付けして分かりやすくしてしまおうというもの。
独自の計算式でウェイトレシオ値を点数化し、99〜90点がS、89〜80点がAといったようにランク付けをすることで、直感的で分かりやすく確認することができます。
点数の計算式は紹介しませんが、トルクに関しては最大トルク発生時のエンジン回転数、ハイブリッドシステムかどうかといった部分も考慮して点数を出すようにしています。
これまでいろんな車を試乗してきましたが、やはりランクの高い車は刺激的で面白いです。
ただ、MAZDA3の15Sのように、ランクはかなり低いけれども、エンジン回転フィールが抜群に良くて気持ちよく走れる車というものもやっぱり存在しています。
ランクが低いからダメな車、と考えるのは早計ですが、速い車か遅い車なのかは、これで一目瞭然になりますので、ぜひ参考にしてみてください。
ちなみに私がこれまで試乗してきた感覚だと、パワーB、トルクBくらいが、普段使いでも余裕があって楽だし、ワインディングでエンジン回して楽しむこともできるかなーなんて思ってます。
Cが普通くらいかなーと思っていただければ分かりやすいかと思います!Dだとちょっと物足りない感じ。
前置きはこんなところにして早速ランク一覧を見ていきましょう。
ボディタイプ別に表形式で紹介していきます。また、私が試乗したことがある車は黄色セルにしていて、試乗レポートを書いていればそのリンクを貼るようにしています。
気になる車が見つかったら、是非試乗レポートもチェックしてみてください!
コンパクトカー
ハッチバックタイプのA/Bセグメントクラス一覧です。コンパクトSUVはSUVで一括りにして紹介します。
「PT」はパワートレインを意味してます。
PTの数字は排気量を示していて、「NA」であればNAエンジン、「T」であればターボ付き、「S」であればスーパーチャージャー付きのものとなっています。
「HV」はハイブリッドモデル、「MH」はマイルドハイブリッドを示します。
また、先頭にDが付くものはディーゼルエンジンです。
グレード | PT | パワー | トルク | 価格帯 |
トヨタ ヤリス | ||||
ー | 1.5NA | B (76.4) | C (64.8) | 154~212 |
1.5HV | B-(71.2) | B+(78.4) | 199〜249 | |
1.0NA | E-(41.4) | E-(41.0) | 139〜161 | |
GR | 1.6T | S+(99.4) | S (95.2) | 396〜456 |
トヨタ アクア | ||||
ー | 1.5HV | C-(61.1) | A (82.9) | 181〜258 |
トヨタ ポルテ/スペイド | ||||
ー | 1.5NA | C-(60.8) | D (53.2) | 186〜216 |
ホンダ フィット | ||||
e-HEV | 1.5HV | C+(68.6) | A+(89.5) | 199〜253 |
ー | 1.3NA | D+(57.7) | E (46.2) | 155〜218 |
マツダ MAZDA2 | ||||
ー | 1.5NA | C (67.4) | C-(61.1) | 157〜229 |
D1.5T | D+(58.8) | A (86.0) | 199〜266 | |
スズキ スイフト | ||||
ー | 1.2NA | B-(70.0) | C-(62.4) | 136〜187 |
1.2MH | C (65.7) | C (65.0) | 165〜197 | |
1.2HV | C (66.4) | C-(60.6) | 169〜198 | |
RS t | 1.0T | B-(70.7) | B (73.2) | 183 |
Sport | 1.4T | A (85.0) | A+(89.2) | 187〜194 |
スズキ ソリオ | ||||
ー | 1.2NA | C (63.6) | D (56.6) | 148〜211 |
1.2HV | C (63.0) | D+(57.6) | 205〜221 | |
スズキ バレーノ | ||||
ー | 1.2NA | C (65.0) | D+(57.9) | 157 |
1.0T | C+(69.5) | B-(72.1) | 176 | |
スズキ イグニス | ||||
ー | 1.2MH | C+(69.3) | C+(67.9) | 150〜195 |
日産 ノート | ||||
ー | 1.2NA | E (45.3) | E (42.6) | 144〜205 |
1.2S | D+(57.7) | D+(58.4) | 179〜216 | |
NISMO S | 1.6NA | B+(79.9) | C (66.3) | 268 |
e-POWER | 1.2HV | D+(59.0) | A (85.3) | 193〜297 |
NISMO S | 1.2HV | B-(70.3) | S-(91.6) | 272〜308 |
日産 マーチ | ||||
ー | 1.2NA | D (52.7) | E+(49.1) | 117〜163 |
NISMO S | 1.5NA | B (73.4) | C+(69.2) | 187 |
日産 キューブ | ||||
ー | 1.5NA | D+(59.7) | D (56.4) | 165〜206 |
三菱 ミラージュ | ||||
ー | 1.2NA | D (55.0) | E+(49.4) | 140〜151 |
ダイハツ ブーン | ||||
ー | 1.0NA | E (44.3) | E-(41.5) | 119〜183 |
ダイハツ トール | ||||
ー | 1.0NA | G+(29.2) | G+(28.2) | 149〜210 |
1.0T | D (57.0) | D+(59.9) | 183〜200 |
国産コンパクトカーはあまり試乗できてませんが、近々登場するヤリス、フィットは相当出来が良さそうです。近々試乗予定。
→フィットのe-HEVは期待通り素晴らしいパワートレインでした!
コンパクトカーが気になっている方は、以下記事もチェックしてみてください!
ハッチバック
Cセグメントクラスのハッチバック一覧です。ハッチバック、セダンの両タイプが存在する車種は、セダンもここで合わせて紹介します。
グレード | PT | パワー | トルク | 価格帯 |
トヨタ カローラスポーツ | ||||
ー | 1.8HV | D (57.0) | B (74.0) | 216〜274 |
1.2T | D (57.2) | C (66.6) | 248〜282 | |
ホンダ シビック | ||||
ハッチバック | 1.5T | A (81.1) | B (77.1) | 319〜354 |
Type-R | 2.0T | SS(101.8) | S (95.1) | 458 |
スバル インプレッサ | ||||
ー | 1.6NA | D (56.6) | D-(51.1) | 200〜246 |
2.0NA | B (74.3) | C (67.2) | 224〜270 | |
マツダ MAZDA3 | ||||
ー | 1.5NA | D-(51.5) | E+(48.1) | 222〜255 |
2.0NA | B (73.3) | C (66.4) | 251〜276 | |
D1.8T | D-(51.0) | A-(81.0) | 279〜328 | |
X | 2.0S | B+(78.0) | B-(71.2) | 319〜368 |
日産 リーフ | ||||
ー | 電気 | C (65.4) | A (85.5) | 332〜418 |
e+ | 電気 | A-(80.2) | A (83.5) | 441〜499 |
レクサス CT | ||||
ー | 1.8HV | C (64.0) | A-(80.0) | 383〜485 |
Cセグメントクラスが気になっている方は、以下記事もチェックしてみてください。
SUV
大小問わず、SUVタイプの車種全てをここで紹介します。
グレード | PT | パワー | トルク | 価格帯 |
トヨタ ヤリスクロス | ||||
ー | 1.5NA | C+(69.9) | D+(58.5) | 179〜244 |
1.5HV | C (65.0) | B (74.0) | 228〜281 | |
トヨタ C-HR | ||||
ー | 1.8HV | D (53.3) | B-(71.7) | 273〜299 |
1.2T | D-(51.6) | C-(62.3) | 236〜286 | |
トヨタ RAV4 | ||||
ー | 2.0NA | C+(68.0) | D (56.7) | 265〜341 |
2.5HV | A-(81.1) | A+(89.7) | 326〜388 | |
PHV | 2.5PHV | A+(89.6) | S-(90.2) | 469〜539 |
トヨタ ハリアー | ||||
ー | 2.0NA | B-(70.3) | D+ (59.0) | 299〜443 |
2.5HV | A-(80.8) | A+(89.6) | 358〜504 | |
トヨタ ランドクルーザープラド | ||||
ー | D2.8T | C-(60.5) | A+ (87.9) | 428〜553 |
2.7NA | E+(48.3) | D (54.7) | 362〜430 | |
トヨタ ランドクルーザー | ||||
ー | 4.6NA | A-(80.3) | B+(78.6) | 482〜697 |
トヨタ ハイラックス | ||||
ー | D2.4T | E-(40.7) | A-(81.6) | 338〜403 |
ダイハツ ロッキー / トヨタ ライズ | ||||
ー | 1.0T | C (66.7) | C (67.4) | 170〜242 |
ホンダ ヴェゼル | ||||
e-HEV | 1.5HV | B-(72.3) | A (85.2) | 265〜330 |
ー | 1.5NA | C-(61.1) | E+(49.8) | 228〜250 |
ホンダ CR-V | ||||
ー | 1.5T | A-(81.3) | A+(87.9) | 329〜410 |
e-HEV | 2.0HV | B+(78.0) | B-(72.1) | 385〜440 |
スバル XV | ||||
e-BOXER | 2.0MH | C (64.6) | C (65.2) | 265〜292 |
ー | 1.6NA | D-(51.0) | E (45.3) | 220〜233 |
スバル フォレスター | ||||
e-BOXER | 2.0MH | C-(60.8) | C-(61.9) | 291-315 |
ー | 1.8T | B- (72.3) | A-(80.9) | 328 |
スバル レガシィ アウトバック | ||||
ー | 2.5NA | B-(71.7) | C+(67.7) | 341〜363 |
マツダ CX-3 | ||||
ー | D1.8T | D (57.2) | A+(87.9) | 248〜315 |
2.0NA | B (75.8) | B-(71.5) | 216〜287 | |
1.5NA | D+ (59.1) | D (54.1) | 189〜222 | |
マツダ CX-30 | ||||
ー | D1.8T | E+(48.2) | B+(79.5) | 288〜330 |
2.0NA | B-(71.7) | C (64.8) | 239〜303 | |
X | 2.0S | B (76.9) | B-(70.1) | 329〜371 |
マツダ MX-30 | ||||
ー | 2.0MH | C+(69.2) | C (62.5) | 329〜371 |
マツダ CX-5 | ||||
ー | D2.2T | B (74.9) | S (94.2) | 293〜397 |
2.5T | A (82.5) | S-(90.8) | 342〜397 | |
2.5NA | B (74.3) | C+(69.5) | 284〜319 | |
2.0NA | C (66.7) | C-(60.1) | 261〜296 | |
マツダ CX-8 | ||||
ー | D2.2T | C+(67.7) | S-(90.5) | 382〜489 |
2.5T | B (77.4) | A (87.4) | 435〜480 | |
2.5NA | B-(71.5) | C (66.8) | 294〜420 | |
スズキ エスクード | ||||
ー | 1.4T | B-(71.7) | B (76.3) | 270 |
スズキ SX4 Cross | ||||
ー | 1.6NA | C (66.1) | D+(58.8) | 218〜240 |
スズキ クロスビー | ||||
ー | 1.0MH | C+(67.6) | B (76.7) | 179〜218 |
スズキ ジムニーシエラ | ||||
ー | 1.5NA | C-(61.8) | D (55.6) | 179〜205 |
日産 ジューク(カタログには残ってるが生産終了) | ||||
ー | 1.5NA | C-(61.6) | D (57.3) | 201〜235 |
16GT | 1.6T | A (85.5) | B+(79.5) | 249〜302 |
NISMO RS | 1.6T | A (87.2) | B+(77.7) | 353 |
日産 エクストレイル | ||||
ー | 2.0NA | C (65.9) | C (63.4) | 227〜354 |
2.0HV | B (73.0) | C+(69.6) | 267〜387 | |
日産 キックス |
||||
e-POWER | 1.5HV | C-(62.0) | B+(79.2) | 276〜287 |
三菱 エクリプスクロス | ||||
ー | 1.5T | C (66.7) | B (74.1) | 258〜317 |
D2.3T | D (55.6) | A (87.4) | 329〜352 | |
三菱 アウトランダー | ||||
ー | 2.0NA | C (65.4) | D (57.1) | 272〜314 |
2.4NA | B-(70.0) | C (62.7) | 300〜342 | |
PHEV | PHEV | B-(70.4) | A (84.2) | 393〜529 |
三菱 RVR | ||||
ー | 1.8NA | C (66.9) | D (56.8) | 214〜268 |
レクサス UX | ||||
ー | 2.0NA | B (75.1) | C (64.8) | 397〜482 |
2.0HV | B (75.2) | B (76.4) | 432〜544 | |
レクサス NX | ||||
ー | 2.0T | A (83.3) | A (83.7) | 450〜544 |
2.0HV | C+(69.9) | S-(91.0) | 515〜608 | |
レクサス RX | ||||
ー | 2.0T | B+(78.4) | B+(79.6) | 513〜642 |
3.5HV | A (86.4) | S-(90.4) | 627〜796 | |
レクサス LX | ||||
ー | 5.6NA | A (82.9) | B+(79.9) | 1135〜1191 |
SUVの動力性能をランキング形式で紹介する記事も投稿しています。速いSUVが気になる方は以下記事もチェック!(レクサスはランキング対象外となっています。)
SUVが気になっている方は、以下記事もチェックしてみてください。
セダン&ワゴン
同一モデルでセダンとワゴンの2タイプ用意している車種も多いので、一括りにして紹介します。
グレード | PT | パワー | トルク | 価格帯 |
トヨタ カローラ/カローラツーリング | ||||
ー | 1.8HV | D+(58.1) | B (74.1) | 240〜294 |
1.8NA | B-(70.1) | C-(60.3) | 193〜231 | |
1.2T | D (56.0) | C (65.7) | 240 | |
トヨタ アリオン/プレミオ | ||||
ー | 1.5NA | D+(58.4) | E+(49.7) | 193〜231 |
1.8NA | B (74.1) | C (64.1) | 207〜247 | |
2.0NA | B (75.7) | C+(68.4) | 244〜270 | |
トヨタ プリウス | ||||
ー | 1.8HV | D+(59.7) | B (75.7) | 256〜354 |
トヨタ プリウスα | ||||
ー | 1.8HV | C-(60.7) | B+(78.0) | 261〜362 |
トヨタ プリウス PHV | ||||
ー | PHV | E+(49.5) | B (76.8) | 323〜434 |
トヨタ カムリ | ||||
ー | 2.5HV | A (82.6) | A-(81.3) | 345〜464 |
トヨタ クラウン | ||||
ー | 2.5HV | A-(80.2) | A (86.5) | 507〜644 |
3.5HV | S (96.3) | A (85.7) | 635〜732 | |
2.0T | A (85.2) | A (84.2) | 469〜569 | |
トヨタ MIRAI | ||||
ー | 水素 | D-(51.6) | B (76.7) | 740 |
ホンダ グレイス(生産終了) | ||||
i-DCD | 1.5HV | B (75.0) | B (76.3) | 201〜264 |
ー | 1.5NA | B (75.3) | C-(62.2) | 180〜202 |
ホンダ インサイト | ||||
e-HEV | 1.5HV | B-(71.0) | A (85.9) | 332〜369 |
ホンダ アコード | ||||
e-HEV | 2.0HV | A (82.8) | A+(88.9) | 465 |
ホンダ クラリティ PHEV | ||||
ー | PHEV | B (74.1) | A-(80.0) | 598 |
ホンダ レジェンド | ||||
ー | 3.5HV | S (96.1) | A (86.8) | 720 |
ホンダ シャトル | ||||
ー | 1.5NA | B (73.1) | C-(60.5) | 180〜200 |
i-DCD | 1.5HV | B (73.1) | B (74.8) | 215〜277 |
ホンダ ジェイド(生産終了) | ||||
ー | 1.5T | C+(68.0) | C (66.4) | 244〜279 |
i-DCD | 1.5HV | C-(61.2) | C+(68.4) | 295〜314 |
スバル WRX | ||||
S4 | 2.0T | S (96.6) | S- (92.0) | 343〜416 |
STI | 2.0T | S+(98.6) | S (94.6) | 393〜485 |
スバル レヴォーグ | ||||
ー | 1.8T | B (73.1) | A-(81.5) | 310〜409 |
スバル レガシィB4 | ||||
ー | 2.5NA | B (72.8) | C+(68.7) | 313〜330 |
マツダ MAZDA6(セダン&ワゴン) | ||||
ー | D2.2T | B (74.9) | S (94.2) | 331〜429 |
2.0NA | C (67.1) | C-(60.5) | 289〜309 | |
2.5NA | B (77.3) | B-(72.1) | 363 | |
2.5T | A (85.6) | S (92.9) | 431 | |
日産 シルフィ | ||||
ー | 1.8NA | C+(69.4) | C (64.4) | 202〜272 |
日産 ティアナ | ||||
ー | 2.5NA | B (75.1) | B-(71.1) | 261〜357 |
日産 スカイライン | ||||
ー | 3.5HV | S (97.5) | A (85.7) | 557〜644 |
3.0T | S (93.7) | A+(88.8) | 435〜490 | |
400R | 3.0T | SS(101.8) | S (93.2) | 562 |
日産 フーガ | ||||
ー | 3.5HV | S (97.3) | A (85.5) | 654〜723 |
2.5NA | A-(80.9) | C (66.6) | 502〜545 | |
3.7NA | S (96.2) | A-(80.5) | 534〜639 | |
日産 シーマ | ||||
ー | 3.5HV | S (95.5) | A-(81.7) | 823〜933 |
レクサス IS | ||||
ー | 2.5HV | A-(80.4) | A (86.6) | 525〜651 |
2.0T | A (86.8) | A (85.6) | 480〜542 | |
3.5NA | S (96.5) | A (83.9) | 573〜655 | |
レクサス ES | ||||
ー | 2.5HV | B+(79.9) | B+(77.8) | 590〜710 |
レクサス GS | ||||
ー | 2.5HV | B+(78.9) | A (85.6) | 627〜863 |
2.0T | A (86.2) | A (85.1) | 588〜691 | |
3.5NA | S (96.3) | A (83.7) | 656〜780 | |
F | 5.0NA | SS(105.1) | S-(90.6) | 1144 |
レクサス LS | ||||
ー | 3.5HV | S- (90.0) | B+(79.3) | 1142〜1711 |
3.5T | S (96.9) | S (94.2) | 999〜1569 |
セダンやワゴンが気になっている方は、以下記事もチェックしてみてください。
ミニバン
グレード | PT | パワー | トルク | 価格帯 |
トヨタ シエンタ | ||||
ー | 1.5HV | E-(40.3) | B-(71.7) | 222〜257 |
1.5NA | D-(51.3) | E (42.9) | 180〜235 | |
トヨタ ノア/ヴォクシー/エスクァイア | ||||
ー | 1.8HV | D (53.1) | B (73.4) | 305〜344 |
2.0NA | C (62.9) | D (56.2) | 255〜330 | |
トヨタ アルファード/ヴェルファイア | ||||
ー | 2.5HV | C-(61.0) | A (86.8) | 454〜775 |
2.5NA | C-(61.4) | D (54.6) | 352〜491 | |
3.5NA | A (84.9) | B (72.7) | 526〜761 | |
ホンダ フリード | ||||
i-DCD | 1.5HV | C (63.6) | C (67.2) | 256〜301 |
ー | 1.5NA | C (62.5) | D-(50.0) | 199〜261 |
ホンダ ステップワゴン | ||||
i-MMD | 2.0HV | B (76.2) | A (84.5) | 336〜364 |
ー | 1.5T | D (57.2) | D (56.4) | 250〜443 |
ホンダ オデッセイ | ||||
i-MMD | 2.0HV | B (75.0) | A (83.7) | 381〜431 |
ABSOLUTE | 2.4NA | C+(69.8) | C-(61.8) | 330〜377 |
ー | 2.4NA | C (65.0) | D+(58.9) | 303〜323 |
日産 セレナ | ||||
e-POWER | 1.2HV | E (47.3) | B (77.5) | 299〜392 |
ー | 2.0MH | D+(59.8) | D (56.5) | 257〜359 |
日産 エルグランド | ||||
ー | 2.5NA | D (57.0) | D+(58.9) | 338〜470 |
3.5NA | A (83.3) | B-(72.3) | 503〜831 | |
三菱 デリカ:D5 | ||||
ー | D2.3T | E (43.5) | A-(82.1) | 391〜460 |
2.4NA | C-(62.3) | D (57.0) | 295 | |
2.0NA | D (57.2) | E+(49.8) | 249 |
最後に
パワー/トルクランク表をお届けしてまいりました。今後もニューモデルやパワートレインが追加になった際には、この記事を更新していきますので、その時には、またチェックしてもらえると幸いです。
今回、一部スポーツモデルは対象外とさせてもらいましたが、要望が多ければ追記したいと思ってます。
ここまでご覧いただきありがとうございました〜。